Технічна характеристика дверей
Розмір полотна:
МОЖЛИВА ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Можливе виготовлення дверей у вуличному виконанні з фарбованим листом. При цьому будуть відсутні антизрізи та вічко.
Увага! Ціна на двері на сайті орієнтовна. Остаточна вартість розраховується у менеджера!
| Характеристики дверей | |
| Вага | 100.00 кг |
| Розмір (Д x Ш x В) | 2,050.00 x 860.00 x 80.00 мм |
| Тип дверей | квартирний |
| Відкривання | на замовлення: ліве, праве |
| МДФ накладка | №125 |
| Колір МДФ накладки | бергамо антрацит / бергамо кориця |
| Лиштва | 16 мм |
| Антизрізи | 2 шт. |
| Петлі | 3 |
| Глазок | є |
| Ручка | на розеті Fuaro |
| Фарбування металевої частини | полімерно-порошкове |
| Тип рами | профільна труба 80х40+30х20 |
| Товщина дверного полотна | 85 мм |
| Ширина рами | 80 мм |
| Товщина металу в рамі | 1,5 мм |
| Кількість контурів ущільнення | 2 шт. |
| Дверні накладки МДФ | 16 мм/16 мм |
| Утеплення дверей | опція |
| Основний замок циліндричний | Kale 252 /аналог |
| Додатковий замок | Kale 257L /аналог |
| Серцевина нижнього замку | Kale /аналог |
| Броненакладка серцевини | + |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: